Qué contiene un .mcstructure
| Etiqueta | Tipo | Contenido |
|---|---|---|
format_version | Int | Revisión del formato de estructura; 1 en los archivos actuales |
size | Lista de Int | Dimensiones X, Y y Z del volumen capturado |
structure_world_origin | Lista de Int | Lugar del mundo donde se capturó la estructura |
structure | Compound | Contiene todos los datos siguientes |
structure.block_indices | Lista de Int[] | Dos capas de índices de paleta, normalmente bloques y anegamiento; -1 significa "dejar lo que ya existe" |
structure.entities | Lista de Compound | Entidades capturadas con la estructura |
structure.palette.default.block_palette | Lista de Compound | Cada estado de bloque distinto: name, states, version |
structure.palette.default.block_position_data | Compound | NBT de entidades de bloque identificado por el índice lineal de la posición |
Los índices de block_indices recorren X, luego Z y después Y: el índice lineal (x * sizeZ + z) * sizeY + y apunta a la lista de la paleta. Este mapeo permite corregir un bloque concreto sin regenerar la estructura.