Inhalt einer Datei .mcstructure
| Tag | Typ | Inhalt |
|---|---|---|
format_version | Int | Revision des Strukturformats; in aktuellen Dateien 1 |
size | Liste von Int | X-, Y- und Z-Abmessungen des erfassten Volumens |
structure_world_origin | Liste von Int | Position, an der die Struktur in der Welt erfasst wurde |
structure | Compound | Enthält alle folgenden Daten |
structure.block_indices | Liste von Int[] | Zwei Ebenen mit Palettenindizes, normalerweise Blöcke und Waterlogging; -1 bedeutet „vorhandenen Block beibehalten“ |
structure.entities | Liste von Compound | Mit der Struktur erfasste Entities |
structure.palette.default.block_palette | Liste von Compound | Jeder unterschiedliche Blockzustand: name, states, version |
structure.palette.default.block_position_data | Compound | Block-Entity-NBT, indiziert mit dem flachen Positionsindex |
Die Indizes in block_indices laufen über X, dann Z und dann Y. Der flache Index (x * sizeZ + z) * sizeY + y verweist auf die Palettenliste. Mit dieser Zuordnung lässt sich ein einzelner falsch gesetzter Block korrigieren, ohne die Struktur neu zu erzeugen.