Contenuto di un file .mcstructure
| Tag | Tipo | Contenuto |
|---|---|---|
format_version | Int | Revisione del formato della struttura, 1 nei file attuali |
size | Elenco di Int | Dimensioni X, Y, Z del volume acquisito |
structure_world_origin | Elenco di Int | Posizione del mondo in cui è stata acquisita la struttura |
structure | Compound | Contiene tutti gli elementi seguenti |
structure.block_indices | Elenco di Int[] | Due livelli di indici della palette, normalmente blocchi e waterlogging; -1 significa "lascia invariato ciò che si trova qui" |
structure.entities | Elenco di Compound | Entità acquisite insieme alla struttura |
structure.palette.default.block_palette | Elenco di Compound | Ogni stato di blocco distinto: name, states, version |
structure.palette.default.block_position_data | Compound | Dati NBT delle entità blocco, associati all'indice lineare della posizione |
Gli indici in block_indices procedono lungo X, poi Z e infine Y: l'indice lineare (x * sizeZ + z) * sizeY + y punta alla lista della palette. Questa corrispondenza permette di correggere un singolo blocco errato senza rigenerare la struttura.