Contenu d'un fichier .mcstructure
| Balise | Type | Contenu |
|---|---|---|
format_version | Int | Révision du format de structure, 1 dans les fichiers actuels |
size | Liste de Int | Dimensions X, Y, Z du volume capturé |
structure_world_origin | Liste de Int | Emplacement de la capture dans le monde |
structure | Compound | Contient toutes les données ci-dessous |
structure.block_indices | Liste de Int[] | Deux couches d'indices de palette, généralement les blocs et leur immersion ; -1 signifie « laisser le bloc existant » |
structure.entities | Liste de Compound | Entités capturées avec la structure |
structure.palette.default.block_palette | Liste de Compound | Chaque état de bloc distinct : name, states, version |
structure.palette.default.block_position_data | Compound | NBT des entités de bloc, indexé par l'indice linéaire de la position |
Les indices de block_indices parcourent X, puis Z, puis Y. L'indice linéaire (x * sizeZ + z) * sizeY + y pointe dans la liste de la palette. Cette correspondance permet de corriger un seul bloc mal défini sans régénérer la structure.